Akti HCK - Akti GDCK Pazin > Izvješća
Tip | Naziv | Veličina |
---|---|---|
Financijsko izvješće za 2018.g. | 1637 kB | |
Financijsko izvješće za 01-06-2019 | 744 kB | |
Izvješće o radu 2018.g. | 487 kB | |
Izvješće o radu 01-06-2019 | 284 kB | |
Financijsko izvješće za 01-06-2020. | 2231 kB | |
Izvješće o radu i financijsko izvješće za 01-06-2020 | 4669 kB | |
Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019.g. | 6081 kB | |
Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2020.g. | 6155 kB | |
Financijsko izvješće 2020.g. | 3903 kB | |
izvješće o radu i financijsko izvješće za 01-06-2021 | 5687 kB | |
Financijsko izvješće za 2021.g. | 3875 kB | |
Izvješće o radu 2021.g. | 5201 kB | |
Izvješće o radu i financijsko izvješće za 01-06/2022 | 6121 kB | |
Izvješće o radu za 2022.g. | 5694 kB | |
Financijsko izvješće za 2022.g. | 4127 kB | |
Izvješće o radu 01-06/23 | 3499 kB | |
Financijsko izvješće 01-06/23 | 2386 kB | |
Izvješće o radu za 2023.g. | 5704 kB | |
Financijsko izvješće za 2023.g. | 4195 kB | |
Izvješće neovisnog revizora za 2023.g. | 2299 kB | |
Izvješće o radu 01-06/2024 | 469 kB | |
Financijsko izvješće 01-06/2024 | 623 kB |
Povratak
Kalendar događanja
Prosinac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Info i kontakt
Gradskog društva Crvenog križa Pazin
Adresa
Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin
Telefon/Fax
Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039
Podaci o udruzi
Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)
Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)